Le immagini, i modelli, i parametri e le altre informazioni pertinenti visualizzati nel prodotto sono solo a titolo di riferimento.componenti di precisione, automazione degli uffici e automazione delle fabbriche, o se avete bisogno di prodotti personalizzati in questo campo. benvenuti a contattarci tramite il modulo di consultazione, telefono o qualsiasi altro modo si trova conveniente.Vi risponderemo il prima possibile.. Ci atteniamo sempre allo scopo di lottare per il meglio per fornire il servizio di massima qualità. Non vediamo l'ora di stabilire un rapporto di cooperazione amichevole e stabile con voi.
Servomotore universale: serie FR
Il servomotore CA è un motore rotativo universale ad alta velocità e bassa coppia, spesso utilizzato in automazione, macchine di lavorazione, pinze, attrezzature di ispezione o macchine di avvolgimento.
In combinazione con il controllo del servo drive, può ottenere una risposta elevata, un'elevata accelerazione e decelerazione e un'eccellente stabilità del movimento.Abbinato a vari componenti di trasmissione e diverse opzioni di motore per soddisfare le varie esigenze delle applicazioni del cliente.
Inerzia bassa, piccola capacità
Parametro | 50W | 100 W | 200 W | 400 W |
Voltaggio di ingresso del conducente (V) | AC220 | |||
Potenza di uscita (W) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Torsione nominale (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
Corrente nominale (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 |
Torsione massima istantanea (N.m) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 |
Tensione massima istantanea (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.5 |
Velocità nominale (rpm) | 3000 | |||
Velocità nominale a zero carico (rpm) | 4500 | |||
Costante di coppia (N.m/Arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.51 |
Costante di forza elettromotrice di ritorno (Vrms/Krpm) | 10.74 | 21.98 | 23 | 31.9 |
Resistenza della linea (Ω) | 4.7 | 8 | 4.3 | 3.5 |
Induttanza della linea (mH) | 4.7 | 8.45 | 13 | 13 |
Inerzia del rotore (compreso il freno) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.02(0.022) | 0.036(0.038) | 0.17(0.21) | 0.27(0.31) |
Massa (compresi i freni) (kg) | 0.45(0.58) | 0.63(0.76) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) |
Livello di isolamento | Classe A (UL) | |||
Livello di protezione | Auto raffreddamento completamente chiuso, IP65 (ad eccezione dell'estremità dell'albero e dell'estremità del connettore) | |||
Impedanza di isolamento | 10MΩ,DC500V | |||
Forza dielettrica | AC1500V, 60 secondi |
Inerzia media, piccola capacità
Parametro | 50W | 100 W | 200 W | 400 W | 750 W |
Voltaggio di ingresso del conducente (V) | 220 | ||||
Potenza di uscita (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Torsione nominale (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.4 |
Corrente nominale (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 5.1 |
Torsione massima istantanea (N.m) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.2 |
Tensione massima istantanea (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 15.3 |
Velocità nominale (rpm) | 3000 | ||||
Velocità nominale a zero carico (rpm) | 4500 | ||||
Costante di coppia (N.m/Arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
Costante di forza elettromotrice di ritorno (Vrms/Krpm) | 11.51 | 20.93 | 25 | 29.61 | 28.4 |
Resistenza della linea (Ω) | 13.17 | 19 | 5.63 | 4.13 | 0.813 |
Induttanza della linea (mH) | 11.75 | 23.78 | 11.5 | 9.9 | 3.4 |
Inerzia del rotore (compreso il freno) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.025(0.027) | 0.051 ((0.055) | 0.24(0.26) | 0.44(0.48) | 1.4(1.46) |
Massa (compresi i freni) (kg) | 0.38(0.51) | 0.54(0.67) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) | 2.66(3.32) |
Livello di isolamento | Classe A (UL) | ||||
Livello di protezione | Auto raffreddamento completamente chiuso, IP65 (ad eccezione dell'estremità dell'albero e dell'estremità del connettore) | ||||
Impedanza di isolamento | 10MΩ,DC500V | ||||
Forza dielettrica | AC1500V, 60 secondi |
Inerzia media, capacità media
Parametro | 1000 W | 2000 W |
Voltaggio di ingresso del conducente (V) | AC220 | - |
Potenza di uscita (W) | 1000 | 2000 |
Torsione nominale (N.m) | 4.77 | 9.55 |
Corrente nominale (A) | 5.1 | 11 |
Torsione massima istantanea (N.m) | 14.3 | 28.65 |
Tensione massima istantanea (A) | 15.3 | 33 |
Velocità nominale (rpm) | 2000 | - |
Velocità nominale a zero carico (rpm) | 3000 | - |
Costante di coppia (N.m/Arms) | 0.94 | 0.87 |
Costante di forza elettromotrice di ritorno (Vrms/Krpm) | 54.7 | 57.8 |
Resistenza della linea (Ω) | 0.81 | 0.41 |
Induttanza della linea (mH) | 8 | 3.7 |
Inerzia del rotore (compreso il freno) (kg-m)2(x10- 4)) | 7.6(8.7) | 13(14.1) |
Massa (compresi i freni) (kg) | 5.4(6.2) | 8(8.8) |
Livello di isolamento | Classe A (UL) | |
Livello di protezione | Auto raffreddamento completamente chiuso, IP65 (ad eccezione dell'estremità dell'albero e dell'estremità del connettore) | |
Impedanza di isolamento | 10MΩ,DC500V | |
Forza dielettrica | AC1500V, 60 secondi |
La serie FR di servomotori CA è confezionata e spedita in una scatola di cartone progettata per mantenere il prodotto sicuro e protetto durante il trasporto.e sigillato con nastro adesivo.All'interno della scatola, il prodotto è avvolto in una bombola e un imbottito di schiuma per fornire ulteriore ammortizzazione e protezione.Il pacco viene quindi spedito tramite un corriere affidabile come UPS o FedEx. Le informazioni di tracciamento sono fornite al cliente per seguire il progresso del pacco.
Il pacco viene quindi spedito tramite un corriere affidabile come UPS o FedEx. Le informazioni di tracciamento vengono fornite al cliente per seguire il progresso del pacco.I tempi di consegna variano a seconda del metodo di spedizione scelto e della destinazione.